Preturile afisate mai jos au un caracter informativ. Ele pot varia in functie de complexitatea serviciilor solicitate.
| Tipul lucrarii | Pret Cadastru (RON) | Taxe OCPI (RON) Regim normal | Zile lucratoare |
|---|---|---|---|
| Masuratori si intocmire relevee pentru cladiri/mp | 5 | 18 | |
| Trasare (intarusare) teren, trasare axe constructii inclusiv proces verbal de trasare/PCT | 75/PCT | 18 | |
| Documentatie cadastrala de alipire (comasare) imobile | 350/LOT | 60 | 7 |
| Documentatie cadastrala de deslipire (comasare) imobile | 350/LOT | 60 | 7 |
| Cadastru si Intabulare garsoniera | 700 | 120 | 18 |
| Cadastru si Intabulare apartament 2 camere | 900 | 120 | 18 |
| Cadastru si Intabulare apartament 3 camere | 1000 | 120 | 18 |
| Cadastru si Intabulare apartament 4 camere | 1200 | 120 | 18 |
| Cadastru si Intabulare teren extravilan | 800 | 120 | 18 |
| Masuratori si Intocmire documentatie pentru obtinere aviz tehnic O.C.P.I. pentru autorizatia de construire/desfintare (PAC) cat si alte avize | 1000 | 250 | 18 |
| Cadastru si Intabulare Intravilan cu/fara Constructii | 1000 | 120 | 18 |
| Masuratori Cadastrale si inscriere Constructie noua in Cartea Funciara | 1000 | 120 | 15 |
